S.N | Math Class 10th objective Solution |
1 | वास्तविक संख्याएँ |
2 | बहुपद |
3 | दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म |
4 | द्विघात समीकरण |
5 | समांतर श्रेणियाँ |
6 | त्रिभुज |
7 | निर्देशांक जयमिति |
8 | त्रिकोणमिति का परिचय |
9 | त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग |
10 | वृत (circle) |
11 | रचनाएँ |
12 | वृत्ति से सम्बंधित क्षेत्रफल |
13 | पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन |
14 | संखियिकी |
15 | प्रयिकता |
Math 10th
S.N | Math Class 10th Subjective Solution |
1 | वास्तविक संख्याएँ |
2 | बहुपद |
3 | दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म |
4 | द्विघात समीकरण |
5 | समांतर श्रेणियां |
6 | त्रिभुज |
7 | निर्देशांक जयमिति |
8 | त्रिकोणमिति का परिचय |
9 | त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग |
10 | वृत |
11 | रचनाएँ |
12 | व्रितों से सम्बंधित क्षेत्रफल |
13 | प्रिसठिय क्षेत्रफल एवं आयतन |
14 | संखियिकी |
15 | प्रयिकता |
Math 10th